Sari la conținut
Harta banilor publici

Cât din banii publici rămân în județul tău

Instituțiile publice cheltuie 2.056 mld lei. Din ei, 39,6% ajung la firme cu sediul în același județ. Restul pleacă. Între județe, diferența e de la 6,3% la 52,2%.

sub 15%15–25%25–35%35–45%peste 45% media pe țară 39,6%

Toate cele 42, în ordine

O hartă arată tiparul, dar nu se pot compara două județe din culoare. Clasamentul face asta.

  1. 1 Bistrița-Năsăud 52,2% 8,1 mld lei
  2. 2 București 47,7% 1.354 mld lei
  3. 3 Suceava 45,1% 15,0 mld lei
  4. 4 Olt 44,8% 8,9 mld lei
  5. 5 Botoșani 43,1% 7,7 mld lei
  6. 6 Galați 42,5% 18,6 mld lei
  7. 7 Brașov 40% 18,9 mld lei
  8. 8 Argeș 39,1% 11,6 mld lei
  9. 9 Alba 38,4% 8,3 mld lei
  10. 10 Arad 37,4% 15,4 mld lei
  11. 11 Mehedinți 37,1% 4,7 mld lei
  12. 12 Iași 35,8% 27,9 mld lei
  13. 13 Sălaj 34,2% 5,4 mld lei
  14. 14 Buzău 33,6% 9,5 mld lei
  15. 15 Covasna 33,1% 4,2 mld lei
  16. 16 Maramureș 32% 14,0 mld lei
  17. 17 Harghita 31,4% 10,9 mld lei
  18. 18 Timiș 31,1% 25,7 mld lei
  19. 19 Hunedoara 29,6% 14,6 mld lei
  20. 20 Vaslui 28,9% 9,1 mld lei
  21. 21 Dâmbovița 28,8% 12,3 mld lei
  22. 22 Brăila 28% 8,5 mld lei
  23. 23 Constanța 26,4% 29,8 mld lei
  24. 24 Ialomița 26,3% 6,0 mld lei
  25. 25 Bacău 25,1% 17,2 mld lei
  26. 26 Vrancea 25% 10,6 mld lei
  27. 27 Mureș 23,8% 30,5 mld lei
  28. 28 Neamț 22,4% 10,7 mld lei
  29. 29 Vâlcea 21,8% 10,5 mld lei
  30. 30 Teleorman 21,2% 5,8 mld lei
  31. 31 Tulcea 19,8% 8,6 mld lei
  32. 32 Gorj 19,4% 12,5 mld lei
  33. 33 Prahova 19,1% 27,8 mld lei
  34. 34 Satu Mare 19,1% 11,0 mld lei
  35. 35 Dolj 17,7% 32,7 mld lei
  36. 36 Caraș-Severin 17,1% 6,9 mld lei
  37. 37 Călărași 15,7% 7,3 mld lei
  38. 38 Cluj 15,1% 63,1 mld lei
  39. 39 Sibiu 14,6% 33,2 mld lei
  40. 40 Bihor 10,3% 83,4 mld lei
  41. 41 Ilfov 10,1% 26,8 mld lei
  42. 42 Giurgiu 6,3% 8,4 mld lei

Cum se calculează

Fiecare anunț de atribuire din SEAP are codul SIRUTA al autorității și al furnizorului. Comparăm județul celor două: dacă e același, banii au rămas în județ. Cifra acoperă 114.157.916.310.224.709.104.045.126.356.263.226.278.732.187.847.163.865.131.515.608.232.981.618.992.815.866.812.622.714.056.213.768.228.372.018.781.012.197.712.367.095.702.252.877.103.539.224.680.141.078.240.111.138.070.101.521.806.818.371.290.611.297.403.121.239.177.576.750.119.329.540.936.818.599.317.810.011.196.556.260 de atribuiri cu ambele coduri completate.

Nu e un verdict. Un județ fără firme care să execute o anumită lucrare cumpără firesc din altă parte, iar unul cu economie mare cumpără de acasă tocmai fiindcă are de unde. Cifra spune unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe. Aceeași măsurătoare, pe fiecare localitate în parte, e pe pagina fiecărui județ.