← județul Vrancea Localitate · SIRUTA 178377
VIDRA
61,4 mil lei
bani publici cheltuiți
2,1%
au rămas la firme de aici
9.077
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în VIDRA au atribuit 61,4 mil lei prin 2.122 contracte. Din ei, 1,3 mil lei (2,1%) au ajuns la firme cu sediul tot în VIDRA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci VIDRA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| COMUNA VIDRA | 53,2 mil lei | 500 contracte · 165 furnizori |
| SPITALUL " N.N.SAVEANU " VIDRA | 5,9 mil lei | 1.070 contracte · 161 furnizori |
| GRUP SCOLAR " SIMION MEHEDINTI" VIDRA, VRANCEA | 1,3 mil lei | 205 contracte · 63 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA "VALERIU D. COTEA" | 1,3 mil lei | 371 contracte · 55 furnizori |
| SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE | 27.577 lei | 19 contracte · 7 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în VIDRA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 9 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 2,6 mil lei.
| LENFANTOM SRL | 1,0 mil lei | 10 contracte · 2 instituții |
| P.F.A. Tofan Adrian Florin | 933.583 lei | 8 contracte · 2 instituții |
| ADRIAGENS ROBY SRL | 300.408 lei | 129 contracte · 11 instituții |
| BOGIU IONEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 83.880 lei | 2 contracte · 1 instituții |
| Cabinet individual de psihologie Purice Daniela Liliana | 71.966 lei | 7 contracte · 5 instituții |
| LA ALBU AUTO | 71.934 lei | 37 contracte · 3 instituții |
| TEHNO ENERGY GRUP | 36.500 lei | 8 contracte · 8 instituții |
| SIMADON | 26.605 lei | 1 contracte · 1 instituții |
| SPITALUL NN SAVEANU VIDRA | 16.000 lei | 1 contracte · 1 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Vrancea sau cum calculăm.