← județul Vrancea Localitate · SIRUTA 174860
ADJUD
203,9 mil lei
bani publici cheltuiți
11,6%
au rămas la firme de aici
10.729
lei pe locuitor
2
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în ADJUD au atribuit 203,9 mil lei prin 9.745 contracte. Din ei, 23,6 mil lei (11,6%) au ajuns la firme cu sediul tot în ADJUD; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci ADJUD stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
Cine cheltuie
| MUNICIPIUL ADJUD | 153,3 mil lei | 729 contracte · 244 furnizori |
| SPITALUL MUNICIPAL ADJUD | 36,7 mil lei | 6.286 contracte · 401 furnizori |
| UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD S.R.L. | 5,6 mil lei | 20 contracte · 12 furnizori |
| COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA | 1,6 mil lei | 342 contracte · 106 furnizori |
| Casa de Cultura Tudor Vornicu Municipiul Adjud | 1,6 mil lei | 99 contracte · 25 furnizori |
| COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE BALS | 920.076 lei | 326 contracte · 56 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA PRINCIPELE RADU | 834.967 lei | 645 contracte · 56 furnizori |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ADJUD | 580.384 lei | 67 contracte · 36 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL ARMENCEA"ADJUD | 517.667 lei | 202 contracte · 41 furnizori |
| APOTERM | 411.529 lei | 5 contracte · 5 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în ADJUD, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 74 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 597,4 mil lei.
| LUXTRANS | 549,9 mil lei | 105 contracte · 31 instituții |
| INOVATIV ELECTRICAL COMPANY | 6,0 mil lei | 102 contracte · 18 instituții |
| S.C. Yaraline S.R.L. | 5,3 mil lei | 332 contracte · 45 instituții |
| SUPERPAN | 4,7 mil lei | 10 contracte · 7 instituții |
| TIME PROJECT SRL | 4,6 mil lei | 35 contracte · 17 instituții |
| URBIS | 3,7 mil lei | 32 contracte · 8 instituții |
| ATLANTIC TRANS | 3,4 mil lei | 10 contracte · 3 instituții |
| S.C. TROTUS TRANS S.R.L. | 2,8 mil lei | 31 contracte · 10 instituții |
| NEW TASTE ADJUD S.R.L. | 1,9 mil lei | 18 contracte · 4 instituții |
| DOSAMIF | 1,8 mil lei | 852 contracte · 44 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Vrancea sau cum calculăm.