← județul Vaslui Localitate · SIRUTA 161829
HUŞI
190,3 mil lei
bani publici cheltuiți
13,7%
au rămas la firme de aici
5.512
lei pe locuitor
2
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în HUŞI au atribuit 190,3 mil lei prin 16.712 contracte. Din ei, 26,1 mil lei (13,7%) au ajuns la firme cu sediul tot în HUŞI; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci HUŞI stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
| ACORD CADRU SERVICII DE REPARARE,MENTENANTA SI INTRETINERE APARATURA MEDICALA Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi | 457.700 lei | până 10 aug. 2026 |
| ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE 2026 Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi | 8,6 mil lei | până 1 sept. 2026 |
Cine cheltuie
| MUNICIPIUL HUSI | 100,5 mil lei | 713 contracte · 150 furnizori |
| Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi | 40,3 mil lei | 5.324 contracte · 388 furnizori |
| S.C. PETAL S.A. | 15,5 mil lei | 9 contracte · 6 furnizori |
| ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI | 7,4 mil lei | 2.455 contracte · 100 furnizori |
| COLEGIUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR HUSI | 2,6 mil lei | 3.145 contracte · 83 furnizori |
| SCOALA PROFESIONALA SPECIALA SF. ECATERINA HUSI | 2,4 mil lei | 485 contracte · 68 furnizori |
| SC PARCURI VERZI SRL HUSI | 2,0 mil lei | 392 contracte · 77 furnizori |
| COLEGIUL NATIONAL CUZA-VODA | 1,8 mil lei | 880 contracte · 113 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA "ANASTASIE PANU" HUSI | 935.776 lei | 1.116 contracte · 45 furnizori |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA | 813.084 lei | 1.629 contracte · 51 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în HUŞI, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 101 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 803,6 mil lei.
| EKY-SAM | 636,6 mil lei | 145 contracte · 49 instituții |
| ADISAMCOR | 60,7 mil lei | 33 contracte · 14 instituții |
| MILUCA SRL | 38,8 mil lei | 12 contracte · 8 instituții |
| PETAL | 19,1 mil lei | 26 contracte · 3 instituții |
| NIKON PROIECT S.R.L. | 5,1 mil lei | 67 contracte · 37 instituții |
| ECASTEF REABILITARI | 4,3 mil lei | 17 contracte · 6 instituții |
| CNC STEP COMPLEX | 4,1 mil lei | 16 contracte · 12 instituții |
| S.C. SOVCADLEX S.R.L. | 3,9 mil lei | 102 contracte · 20 instituții |
| PASSILVA PROIECT | 3,6 mil lei | 35 contracte · 20 instituții |
| ALCRA ELECTRIC | 3,2 mil lei | 55 contracte · 15 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Vaslui sau cum calculăm.