← județul Sibiu Localitate · SIRUTA 143682
AGNITA
65,3 mil lei
bani publici cheltuiți
4,2%
au rămas la firme de aici
6.008
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în AGNITA au atribuit 65,3 mil lei prin 2.628 contracte. Din ei, 2,7 mil lei (4,2%) au ajuns la firme cu sediul tot în AGNITA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci AGNITA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| PRIMARIA AGNITA | 52,1 mil lei | 594 contracte · 228 furnizori |
| SPITALUL ORASENESC AGNITA | 4,4 mil lei | 1.553 contracte · 161 furnizori |
| COLEGIUL TEHNIC "AUGUST TREBONIU LAURIAN" AGNITA | 1,4 mil lei | 138 contracte · 39 furnizori |
| UNITATEA DE ASITENTA MEDICO-SOCIALA AGNITA | 478.599 lei | 236 contracte · 29 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA "GEORG DANIEL TEUTSCH" AGNITA | 337.708 lei | 105 contracte · 35 furnizori |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT AGNITA | 197.527 lei | 48 contracte · 16 furnizori |
| Asociatia GAL Microregiunea Hartibaciu | 78.368 lei | 15 contracte · 8 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în AGNITA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 33 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 11,7 mil lei.
| S.C. VIZUAL S.R.L. | 3,2 mil lei | 43 contracte · 15 instituții |
| MAI TRANS LOGISTIC | 1,5 mil lei | 46 contracte · 2 instituții |
| CARMANGERIA IMPERIAL | 875.355 lei | 21 contracte · 7 instituții |
| CARNEX S.R.L. | 735.965 lei | 31 contracte · 1 instituții |
| ROYAL CAD | 673.271 lei | 27 contracte · 4 instituții |
| I.I. MONDA SORIN - | 668.423 lei | 7 contracte · 3 instituții |
| CRIDEN DESIGN CONSTRUCT | 654.640 lei | 17 contracte · 3 instituții |
| GRABEN BAUMIT 85 | 588.364 lei | 41 contracte · 9 instituții |
| PROMA AGNITA | 373.514 lei | 51 contracte · 12 instituții |
| P.F.A. SÂRBU A. IOAN - | 317.650 lei | 23 contracte · 8 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Sibiu sau cum calculăm.