← județul Prahova Localitate · SIRUTA 131256
CÂMPINA
549,1 mil lei
bani publici cheltuiți
3,4%
au rămas la firme de aici
16.503
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în CÂMPINA au atribuit 549,1 mil lei prin 17.836 contracte. Din ei, 18,6 mil lei (3,4%) au ajuns la firme cu sediul tot în CÂMPINA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci CÂMPINA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| MUNICIPIUL CAMPINA | 185,0 mil lei | 2.226 contracte · 431 furnizori |
| Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina | 152,4 mil lei | 891 contracte · 344 furnizori |
| Spitalul Municipal Campina | 120,4 mil lei | 6.146 contracte · 488 furnizori |
| SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA | 81,7 mil lei | 4.214 contracte · 366 furnizori |
| GRADINITA CU P.P. SI P.N.'' IULIA HASDEU'' MUNICIPIUL CAMPINA | 1,3 mil lei | 1.087 contracte · 59 furnizori |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9,MUNICIPIUL CAMPINA | 1,3 mil lei | 560 contracte · 46 furnizori |
| Casa de Cultura Geo Bogza Campina | 1,2 mil lei | 194 contracte · 60 furnizori |
| COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE GRIGORESCU" CAMPINA | 1,2 mil lei | 305 contracte · 76 furnizori |
| Colegiul Tehnic Forestier | 1,1 mil lei | 299 contracte · 79 furnizori |
| CLUB SPORTIV CAMPINA | 1,1 mil lei | 329 contracte · 53 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în CÂMPINA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 165 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 1,7 mld lei.
| AVEURO INTERNATIONAL SRL | 1,3 mld lei | 110 contracte · 50 instituții |
| CONFIND | 193,6 mil lei | 43 contracte · 12 instituții |
| Asocierea MICROCIP ELECTRONICS SRL - MICROCIP SECURITY SERV SRL | 58,8 mil lei | 123 contracte · 42 instituții |
| OILOPROD IMPEX S.R.L. | 55,3 mil lei | 39 contracte · 18 instituții |
| NEPTUN | 44,3 mil lei | 118 contracte · 36 instituții |
| PROTELCO | 17,3 mil lei | 23 contracte · 12 instituții |
| DIANA PA | 12,2 mil lei | 7 contracte · 5 instituții |
| ODISSEA COMSERV | 9,7 mil lei | 17 contracte · 3 instituții |
| DACELECTRIC | 8,7 mil lei | 21 contracte · 7 instituții |
| SC LE GRAND G&G SRL | 7,8 mil lei | 8 contracte · 5 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Prahova sau cum calculăm.