← județul Ialomița Localitate · SIRUTA 92701
FETEŞTI
382,0 mil lei
bani publici cheltuiți
1,1%
au rămas la firme de aici
11.786
lei pe locuitor
1
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în FETEŞTI au atribuit 382,0 mil lei prin 6.090 contracte. Din ei, 4,3 mil lei (1,1%) au ajuns la firme cu sediul tot în FETEŞTI; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci FETEŞTI stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
| Acord-cadru de furnizare reactivi de laborator 2026-2030 SPITALUL MUNICIPAL " ANGHEL SALIGNY" FETESTI | 1,1 mil lei | până 31 aug. 2026 |
Cine cheltuie
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA FETESTI-STELNICA | 204,3 mil lei | 8 contracte · 6 furnizori |
| MUNICIPIUL FETESTI | 149,1 mil lei | 437 contracte · 156 furnizori |
| SPITALUL MUNICIPAL " ANGHEL SALIGNY" FETESTI | 16,1 mil lei | 2.890 contracte · 263 furnizori |
| Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti | 5,5 mil lei | 1.498 contracte · 131 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL FETESTI | 1,3 mil lei | 310 contracte · 66 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | 951.992 lei | 156 contracte · 58 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY FETESTI | 743.380 lei | 204 contracte · 58 furnizori |
| LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI | 725.660 lei | 225 contracte · 66 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU | 618.075 lei | 219 contracte · 64 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA FETESTI | 494.528 lei | 80 contracte · 23 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în FETEŞTI, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 44 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 59,6 mil lei.
| URBAN COMPANY INVEST S.R.L. | 51,4 mil lei | 31 contracte · 21 instituții |
| SC STRAJERI SECURITY SRL | 1,8 mil lei | 5 contracte · 2 instituții |
| KIKI SYSTEM SECURITY | 726.653 lei | 70 contracte · 12 instituții |
| PFA Dumitru Ilie Ion | 534.668 lei | 18 contracte · 8 instituții |
| AFOR PROD | 514.217 lei | 99 contracte · 9 instituții |
| GAVRILA SIMONA ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 462.700 lei | 89 contracte · 37 instituții |
| CARFLOAUTO | 368.604 lei | 191 contracte · 15 instituții |
| S.C. SPY EVENTS & SOUND S.R.L. | 342.605 lei | 8 contracte · 4 instituții |
| BUCNARU IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 307.200 lei | 9 contracte · 1 instituții |
| MOBIL SERVICE SRL | 288.970 lei | 45 contracte · 9 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Ialomița sau cum calculăm.