← județul Harghita Localitate · SIRUTA 84102
CÂRŢA
37,9 mil lei
bani publici cheltuiți
2%
au rămas la firme de aici
14.132
lei pe locuitor
1
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în CÂRŢA au atribuit 37,9 mil lei prin 784 contracte. Din ei, 767.369 lei (2%) au ajuns la firme cu sediul tot în CÂRŢA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci CÂRŢA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
| Proiectare și execuție pentru proiectul ”MODERNIZARE GRADINITA INEU” COMUNA CARTA | 4,0 mil lei | până 3 aug. 2026 |
Cine cheltuie
| COMUNA CARTA | 21,2 mil lei | 464 contracte · 148 furnizori |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DKSZ | 13,0 mil lei | 3 contracte · 3 furnizori |
| Scoala Gimnaziala "Martonffy Gyorgy" Carta | 1,8 mil lei | 190 contracte · 49 furnizori |
| CSIKI JEGKORONG SRL | 1,2 mil lei | 68 contracte · 14 furnizori |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV FELCSIK SK | 489.326 lei | 50 contracte · 24 furnizori |
| ASOCIATIA FELCSIK | 246.752 lei | 6 contracte · 3 furnizori |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA CSIKI JEGKORONG - CSIKI JEGKORONG ONKORMANYZATI FEJLESZTESI TARSULAS | 212.363 lei | 30 contracte · 14 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în CÂRŢA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 15 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 2,5 mil lei.
| KOSZA BEST ENGINEERING S.R.L. | 543.933 lei | 14 contracte · 7 instituții |
| LARIX KARCFALVA | 462.928 lei | 2 contracte · 1 instituții |
| Antex Trade | 433.046 lei | 27 contracte · 8 instituții |
| S.C. HARTRONIC S.R.L. S.R.L. | 382.701 lei | 8 contracte · 2 instituții |
| Sc Mozes Gyapjufeldolgozo Manufaktura Srl, | 217.390 lei | 3 contracte · 3 instituții |
| CSIKI JEGKORONG SRL | 134.876 lei | 29 contracte · 2 instituții |
| HEUREKA CREATIVE PRINTING | 119.830 lei | 36 contracte · 8 instituții |
| AGRO-METAL SZ S.R.L. | 39.973 lei | 10 contracte · 1 instituții |
| GYENGE TAMAS PFA | 27.000 lei | 2 contracte · 1 instituții |
| HOMBI-GUM SRL | 23.883 lei | 20 contracte · 6 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Harghita sau cum calculăm.