← județul Dolj Localitate · SIRUTA 70352
CALAFAT
87,0 mil lei
bani publici cheltuiți
3,3%
au rămas la firme de aici
5.366
lei pe locuitor
1
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în CALAFAT au atribuit 87,0 mil lei prin 6.826 contracte. Din ei, 2,9 mil lei (3,3%) au ajuns la firme cu sediul tot în CALAFAT; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 35,6%, deci CALAFAT stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
| FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA - MEDIE TENSIUNE SI JOASA TENSIUNE Spitalul Municipal Calafat | 3,6 mil lei | până 24 aug. 2026 |
Cine cheltuie
| Consiliul Local al Municipiului Calafat | 43,2 mil lei | 1.804 contracte · 271 furnizori |
| Spitalul Municipal Calafat | 39,6 mil lei | 2.331 contracte · 314 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BRAESCU CALAFAT | 2,0 mil lei | 2.403 contracte · 63 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MILCU" CALAFAT | 1,4 mil lei | 139 contracte · 48 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT | 1,2 mil lei | 163 contracte · 50 furnizori |
| LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT | 1,1 mil lei | 109 contracte · 53 furnizori |
| Asociatia Grup de Actiune Locala Calafat | 717.310 lei | 22 contracte · 14 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în CALAFAT, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 40 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 10,8 mil lei.
| INFORMATIONAL | 3,3 mil lei | 2.504 contracte · 317 instituții |
| BIROU EXPERT CONTABIL TROCAN A CORNEL | 966.213 lei | 17 contracte · 6 instituții |
| TRANDAFIR MARCEL INSTALATII | 680.259 lei | 12 contracte · 8 instituții |
| TIBI MOBEX S.R.L. | 535.375 lei | 31 contracte · 7 instituții |
| ALIMADA | 486.125 lei | 348 contracte · 20 instituții |
| DIHORU SORIN IMPEX SRL | 429.216 lei | 409 contracte · 14 instituții |
| CRISTIAN DESIGN | 429.118 lei | 148 contracte · 12 instituții |
| SMARSOFT ELECTRONIC S.R.L. | 422.133 lei | 47 contracte · 42 instituții |
| LUIS GENERAL MARKET | 421.559 lei | 1.631 contracte · 5 instituții |
| Micro Creatis SRL | 332.118 lei | 24 contracte · 8 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Dolj sau cum calculăm.