← județul Dâmbovița Localitate · SIRUTA 66081
TITU
199,0 mil lei
bani publici cheltuiți
1,4%
au rămas la firme de aici
20.377
lei pe locuitor
1
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în TITU au atribuit 199,0 mil lei prin 5.415 contracte. Din ei, 2,8 mil lei (1,4%) au ajuns la firme cu sediul tot în TITU; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci TITU stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
| Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „EXTINDERE RETEA APA-CANAL TITU TARG, FUSEA SI PLOPU, ORAS TITU, JUD. DAMBOVITA” Orasul Titu | 12,1 mil lei | până 3 aug. 2026 |
Cine cheltuie
| Orasul Titu | 124,1 mil lei | 4.743 contracte · 339 furnizori |
| MARISTAR COM | 69,5 mil lei | 2 contracte · 1 furnizori |
| Scoala Pictor N. Grigorescu Titu | 1,6 mil lei | 148 contracte · 50 furnizori |
| Liceul Teoretic "Iancu C. Vissarion" Titu | 1,6 mil lei | 251 contracte · 46 furnizori |
| Liceul Tehnologic "Goga Ionescu" | 1,1 mil lei | 383 contracte · 34 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA NR.2 TITU TARG | 214.606 lei | 60 contracte · 26 furnizori |
| S.C. SALUB S.R.L. | 202.100 lei | 57 contracte · 10 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în TITU, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 31 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 2,0 mld lei.
| MARISTAR COM | 1,9 mld lei | 59 contracte · 18 instituții |
| SC ZPP BETON GRUP SRL | 13,7 mil lei | 16 contracte · 12 instituții |
| DECOM UTIL CONSTRUCT | 3,0 mil lei | 8 contracte · 7 instituții |
| PHEONIX AGRO SRL | 1,1 mil lei | 54 contracte · 19 instituții |
| Expert Crisnic | 844.133 lei | 7 contracte · 3 instituții |
| Asociatia DAR DEVELOPMENT ASSOCIATION | 787.461 lei | 47 contracte · 9 instituții |
| S.C. SAN S.R.L. | 751.225 lei | 308 contracte · 29 instituții |
| PROMPT GMY SERV INSTAL S.R.L. | 651.836 lei | 81 contracte · 27 instituții |
| SC TOMA-VIV SRL | 569.342 lei | 3.426 contracte · 12 instituții |
| S.C. SC HELENE SRL S.R.L. | 410.286 lei | 224 contracte · 9 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Dâmbovița sau cum calculăm.