← județul Cluj Localitate · SIRUTA 54975
CLUJ-NAPOCA
56,3 mld lei
bani publici cheltuiți
10,7%
au rămas la firme de aici
173.152
lei pe locuitor
112
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în CLUJ-NAPOCA au atribuit 56,3 mld lei prin 292.475 contracte. Din ei, 6,0 mld lei (10,7%) au ajuns la firme cu sediul tot în CLUJ-NAPOCA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 35,6%, deci CLUJ-NAPOCA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
Cine cheltuie
| Municipiul Cluj-Napoca | 23,5 mld lei | 2.363 contracte · 532 furnizori |
| DISTRIBU?IE ENERGIE ELECTRIC� ROMANIA S.A. | 9,7 mld lei | 6.156 contracte · 1.118 furnizori |
| JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN) | 4,6 mld lei | 817 contracte · 377 furnizori |
| Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 4,0 mld lei | 5.441 contracte · 457 furnizori |
| Compania de Apa Somes S.A. | 2,5 mld lei | 13.313 contracte · 1.036 furnizori |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | 1,5 mld lei | 12.197 contracte · 1.040 furnizori |
| AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA | 1,2 mld lei | 2.835 contracte · 516 furnizori |
| INSTITUTUL INIMII "Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca | 757,1 mil lei | 1.620 contracte · 309 furnizori |
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 749,1 mil lei | 7.973 contracte · 501 furnizori |
| UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" | 680,9 mil lei | 14.351 contracte · 2.181 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în CLUJ-NAPOCA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 2.832 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 31,5 mld lei.
| ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ | 3,0 mld lei | 147 contracte · 65 instituții |
| AQUA SERV | 2,0 mld lei | 71 contracte · 31 instituții |
| ACI CLUJ | 2,0 mld lei | 58 contracte · 12 instituții |
| NOVA POWER & GAS SRL | 1,8 mld lei | 1.598 contracte · 310 instituții |
| EnergoBit | 1,5 mld lei | 278 contracte · 66 instituții |
| Electrogrup | 1,1 mld lei | 45 contracte · 18 instituții |
| PHARMICS | 1,1 mld lei | 1.038 contracte · 46 instituții |
| REMARUL "16 FEBRUARIE" | 1,0 mld lei | 55 contracte · 5 instituții |
| COMINF SRL | 894,2 mil lei | 1.585 contracte · 153 instituții |
| AROBS SYSTEMS SRL | 516,9 mil lei | 29 contracte · 12 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Cluj sau cum calculăm.