← județul Caraș-Severin Localitate · SIRUTA 51118
ORAVIŢA
176,2 mil lei
bani publici cheltuiți
14,8%
au rămas la firme de aici
15.462
lei pe locuitor
1
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în ORAVIŢA au atribuit 176,2 mil lei prin 2.256 contracte. Din ei, 26,1 mil lei (14,8%) au ajuns la firme cu sediul tot în ORAVIŢA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 35,6%, deci ORAVIŢA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
Cine cheltuie
| ORASUL ORAVITA | 155,0 mil lei | 483 contracte · 150 furnizori |
| SPITALUL ORASENESC ORAVITA | 9,8 mil lei | 1.204 contracte · 93 furnizori |
| BIROUL DE GOSPODARIRE COMUNALA ORAVITA | 5,8 mil lei | 374 contracte · 66 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI NOVAC” ORAVITA | 1,6 mil lei | 105 contracte · 61 furnizori |
| SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ORAVITA | 1,4 mil lei | 21 contracte · 9 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA „ROMUL LADEA” | 513.367 lei | 24 contracte · 15 furnizori |
| CASA DE CULTURA "GEORGE MOTOIA CRAIU" ORAVITA | 457.288 lei | 36 contracte · 26 furnizori |
| LICEUL TEORETIC GENERAL DRAGALINA ORAVITA | 160.531 lei | 9 contracte · 6 furnizori |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORAVITA | 138.151 lei | 19 contracte · 9 furnizori |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 | 69.697 lei | 6 contracte · 4 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în ORAVIŢA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 30 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 94,2 mil lei.
| Help Trans | 56,6 mil lei | 105 contracte · 16 instituții |
| ACVILA | 28,4 mil lei | 1.094 contracte · 23 instituții |
| S.C. WGS-TOPOTEAM S.R.L. S.R.L. | 2,8 mil lei | 81 contracte · 10 instituții |
| INSTANT PROTECT | 2,3 mil lei | 18 contracte · 8 instituții |
| MEDIA LAND INVESTMENT S.R.L. | 900.834 lei | 5 contracte · 2 instituții |
| SMETANCA | 691.339 lei | 15 contracte · 7 instituții |
| MEDIA LAND RECYCLING SOLUTIONS S.R.L. | 648.084 lei | 2 contracte · 1 instituții |
| D&N AKIDUMI TRANS SRL | 441.729 lei | 27 contracte · 10 instituții |
| DAS HERAC TRANS SRL | 228.500 lei | 17 contracte · 1 instituții |
| PROEKO WOOD | 225.975 lei | 15 contracte · 2 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Caraș-Severin sau cum calculăm.