← județul Caraș-Severin Localitate · SIRUTA 50969
BOCŞA
198,5 mil lei
bani publici cheltuiți
0,4%
au rămas la firme de aici
11.076
lei pe locuitor
1
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în BOCŞA au atribuit 198,5 mil lei prin 6.559 contracte. Din ei, 888.200 lei (0,4%) au ajuns la firme cu sediul tot în BOCŞA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 35,6%, deci BOCŞA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Licitații deschise acum
| Intocmire Proiect tehnic + D.T.A.C. + Asistenta tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare si reabilitare Policlinica, in regim P + 1E, in orasul Bocsa, jud. Caras-Severin”. ORASUL BOCSA (PRIMARIA ORASULUI BOCSA) | 320.682 lei | până 5 aug. 2026 |
Cine cheltuie
| ORASUL BOCSA (PRIMARIA ORASULUI BOCSA) | 119,7 mil lei | 220 contracte · 115 furnizori |
| SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA BOCSA | 6,0 mil lei | 261 contracte · 83 furnizori |
| LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCSA | 1,6 mil lei | 162 contracte · 52 furnizori |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCȘA | 1,2 mil lei | 110 contracte · 40 furnizori |
| C.S.E.I. CHRISTIANA | 619.504 lei | 431 contracte · 49 furnizori |
| CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BOCSA | 595.280 lei | 3.529 contracte · 61 furnizori |
| SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BOCSA | 518.509 lei | 1.830 contracte · 46 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BOCSA | 427.174 lei | 63 contracte · 23 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN LUCACI BOCSA | 376.364 lei | 68 contracte · 27 furnizori |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCSA | 185.174 lei | 35 contracte · 21 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în BOCŞA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 33 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 146,3 mil lei.
| ELECTROECHIPAMENT | 89,5 mil lei | 14 contracte · 7 instituții |
| Endress Group Romania S.R.L. | 31,0 mil lei | 742 contracte · 303 instituții |
| ENDRESS POWER ROMANIA | 18,2 mil lei | 99 contracte · 64 instituții |
| S.C. SC MONDO PLAST SRL S.R.L. | 1,9 mil lei | 669 contracte · 187 instituții |
| COLLINI COM | 1,4 mil lei | 111 contracte · 3 instituții |
| SAMGAB D.S.G. MARKET | 875.068 lei | 7 contracte · 3 instituții |
| AS MURES TRANS SRL | 702.879 lei | 117 contracte · 11 instituții |
| ROMEDIL COMPANY CAREER S.R.L. | 530.934 lei | 2 contracte · 2 instituții |
| COM-MORE SMART CONSTRUCT S.R.L. | 407.846 lei | 2 contracte · 2 instituții |
| ECOCLEAN DIENST | 218.045 lei | 54 contracte · 11 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Caraș-Severin sau cum calculăm.