← județul Brașov Localitate · SIRUTA 40465
VICTORIA
55,9 mil lei
bani publici cheltuiți
6,9%
au rămas la firme de aici
7.182
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în VICTORIA au atribuit 55,9 mil lei prin 2.088 contracte. Din ei, 3,9 mil lei (6,9%) au ajuns la firme cu sediul tot în VICTORIA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci VICTORIA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| ORASUL VICTORIA | 45,0 mil lei | 544 contracte · 185 furnizori |
| SPITALUL ORASENESC VICTORIA | 5,9 mil lei | 614 contracte · 161 furnizori |
| LICEUL TEORETIC ION CODRU DRAGUSANU VICTORIA | 2,5 mil lei | 370 contracte · 98 furnizori |
| CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CASTANUL VICTORIA | 1,9 mil lei | 266 contracte · 49 furnizori |
| Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Barbat" | 1,7 mil lei | 305 contracte · 82 furnizori |
| SC ECOSISTEM VICTORIA SRL | 79.889 lei | 16 contracte · 1 furnizori |
| Clubul Copiilor Victoria | 52.687 lei | 38 contracte · 13 furnizori |
| PIROCHIM VICTORIA S.A | 6.083 lei | 3 contracte · 3 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în VICTORIA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 25 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 5,4 mil lei.
| I.F. CONSTRUCT SRL | 1,1 mil lei | 9 contracte · 3 instituții |
| I.C.METAL CONFEX | 1,1 mil lei | 25 contracte · 7 instituții |
| ANDRIDALEX EDIL | 793.412 lei | 16 contracte · 3 instituții |
| CARMEN'S ARTISANAL FOODS S.R.L. | 585.093 lei | 10 contracte · 5 instituții |
| C.M.T CONSTRUCT | 381.061 lei | 35 contracte · 5 instituții |
| LITAN T. FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 324.156 lei | 47 contracte · 4 instituții |
| EXPERT EVALUATOR DOBRILA LILIANA | 263.100 lei | 68 contracte · 11 instituții |
| CRAZY SON | 232.853 lei | 17 contracte · 1 instituții |
| JUST&JESSHOLZ S.R.L. | 114.821 lei | 18 contracte · 5 instituții |
| Bertea Sorin Ioan PFA | 104.350 lei | 8 contracte · 3 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Brașov sau cum calculăm.