← județul Bihor Localitate · SIRUTA 30568
POPEŞTI
54,4 mil lei
bani publici cheltuiți
2,2%
au rămas la firme de aici
7.549
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în POPEŞTI au atribuit 54,4 mil lei prin 1.009 contracte. Din ei, 1,2 mil lei (2,2%) au ajuns la firme cu sediul tot în POPEŞTI; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci POPEŞTI stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| COMUNA POPESTI | 49,2 mil lei | 571 contracte · 157 furnizori |
| UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPESTI | 3,1 mil lei | 243 contracte · 59 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGOC NR.1 POPESTI | 1,9 mil lei | 203 contracte · 48 furnizori |
| SC APA CANAL POPEȘTI S.R.L. | 146.681 lei | 1 contracte · 1 furnizori |
| CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.1 POPESTI | 126.450 lei | 7 contracte · 5 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în POPEŞTI, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 14 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 48,3 mil lei.
| ADIDEM GARDENER | 24,4 mil lei | 17 contracte · 3 instituții |
| GREENERIC | 18,5 mil lei | 1 contracte · 1 instituții |
| MARINABOG CONSTRUCTII | 3,3 mil lei | 8 contracte · 5 instituții |
| CRACIUN LIVIU | 588.000 lei | 8 contracte · 1 instituții |
| ARDEION COM S.R.L. | 353.484 lei | 81 contracte · 4 instituții |
| I.I. DIOS CAROL | 333.370 lei | 8 contracte · 1 instituții |
| NELU EXIM | 280.021 lei | 41 contracte · 21 instituții |
| APĂ - CANAL POPEŞTI S.R.L. | 226.085 lei | 14 contracte · 1 instituții |
| COVACI CASIANA-MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 154.587 lei | 8 contracte · 1 instituții |
| COMIMPEX ASTRAL | 137.250 lei | 15 contracte · 2 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Bihor sau cum calculăm.