← județul Bihor Localitate · SIRUTA 26877
MARGHITA
178,8 mil lei
bani publici cheltuiți
26,3%
au rămas la firme de aici
10.964
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în MARGHITA au atribuit 178,8 mil lei prin 10.265 contracte. Din ei, 47,0 mil lei (26,3%) au ajuns la firme cu sediul tot în MARGHITA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci MARGHITA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| Municipiul Marghita | 132,1 mil lei | 870 contracte · 251 furnizori |
| SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA | 41,6 mil lei | 8.512 contracte · 269 furnizori |
| LICEUL TEORETIC "HORVÁTH JÁNOS" | 2,3 mil lei | 535 contracte · 75 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA" | 1,2 mil lei | 358 contracte · 102 furnizori |
| COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA | 1,1 mil lei | 283 contracte · 50 furnizori |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 MARGHITA | 139.761 lei | 20 contracte · 10 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în MARGHITA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 81 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 405,3 mil lei.
| Ambrus A&B Consulting Srl | 223,4 mil lei | 36 contracte · 15 instituții |
| CARIER | 95,0 mil lei | 43 contracte · 16 instituții |
| LORGER | 35,6 mil lei | 13 contracte · 7 instituții |
| ELECTRIC MARK | 14,6 mil lei | 51 contracte · 14 instituții |
| NEDEA CONST SRL | 8,5 mil lei | 27 contracte · 10 instituții |
| S.C. SMART DISTRIBUTION S.R.L. | 4,7 mil lei | 854 contracte · 61 instituții |
| MARDEDY SRL | 4,6 mil lei | 10 contracte · 3 instituții |
| PROSOFT DANIEL | 2,5 mil lei | 248 contracte · 34 instituții |
| PFL FACILITY SERVICES | 1,2 mil lei | 11 contracte · 5 instituții |
| CABINET MEDICAL VETERINAR DR GUG GHEORGHE | 1,1 mil lei | 4 contracte · 2 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Bihor sau cum calculăm.