← județul Argeș Localitate · SIRUTA 13668
COSTEŞTI
86,6 mil lei
bani publici cheltuiți
2,2%
au rămas la firme de aici
9.291
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în COSTEŞTI au atribuit 86,6 mil lei prin 6.261 contracte. Din ei, 1,9 mil lei (2,2%) au ajuns la firme cu sediul tot în COSTEŞTI; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 33,6%, deci COSTEŞTI stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| ORASUL COSTESTI (PRIMARIA COSTESTI) | 59,1 mil lei | 978 contracte · 177 furnizori |
| SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI | 21,0 mil lei | 4.554 contracte · 446 furnizori |
| LICEUL TEHNOLOGIC COSTESTI | 1,2 mil lei | 71 contracte · 30 furnizori |
| liceul teoretic costesti | 983.058 lei | 134 contracte · 43 furnizori |
| ASOCIATIA HERCULES | 798.679 lei | 17 contracte · 12 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA NR 1 | 646.418 lei | 207 contracte · 41 furnizori |
| CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF STELIAN | 431.713 lei | 117 contracte · 45 furnizori |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA | 363.773 lei | 144 contracte · 17 furnizori |
| SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI COSTEȘTI | 142.176 lei | 106 contracte · 16 furnizori |
| SCOALA GIMNAZIALA COTESTI-GODENI | 107.959 lei | 71 contracte · 27 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în COSTEŞTI, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 35 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 8,9 mil lei.
| METAVIS-SELLYN S.R.L. | 2,5 mil lei | 16 contracte · 15 instituții |
| IMPEX CONSTRUCTOR GOLD S.R.L. | 633.300 lei | 8 contracte · 2 instituții |
| CNT VAL TERM GAS | 583.187 lei | 18 contracte · 5 instituții |
| INFRANOVA SRL | 542.850 lei | 24 contracte · 5 instituții |
| COMIMPEX MARICA | 536.309 lei | 206 contracte · 33 instituții |
| BACU BOBO S.R.L. | 515.921 lei | 7 contracte · 2 instituții |
| Modern Decor Geopetri Srl | 488.809 lei | 200 contracte · 16 instituții |
| Manu Top Market | 360.143 lei | 119 contracte · 3 instituții |
| ANDREAS COMPANY S.R.L. | 310.303 lei | 5 contracte · 4 instituții |
| FARM-ZOO-STAR | 231.859 lei | 47 contracte · 8 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Argeș sau cum calculăm.