← județul Arad Localitate · SIRUTA 9574
LIPOVA
116,8 mil lei
bani publici cheltuiți
5,4%
au rămas la firme de aici
11.068
lei pe locuitor
0
licitații deschise acum
Banii rămân în localitate?
Instituțiile publice cu sediul în LIPOVA au atribuit 116,8 mil lei prin 5.907 contracte. Din ei, 6,3 mil lei (5,4%) au ajuns la firme cu sediul tot în LIPOVA; restul au plecat în altă parte. Media pe țară e 35,6%, deci LIPOVA stă sub ea.
Cifra nu spune singură dacă e bine sau rău: o localitate mică poate să nu aibă firme care să poată executa lucrarea, iar una mare poate cumpăra de la firme locale tocmai fiindcă are de unde. Spune doar unde s-au dus banii, ca să poți întreba mai departe.
Cine cheltuie
| Orasul Lipova | 104,2 mil lei | 1.190 contracte · 247 furnizori |
| Spitalul Orasenesc Lipova | 8,3 mil lei | 4.306 contracte · 188 furnizori |
| LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA | 3,3 mil lei | 211 contracte · 64 furnizori |
| LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA | 2,0 mil lei | 384 contracte · 57 furnizori |
Firmele de aici care iau bani publici
Firme cu sediul în LIPOVA, după banii publici câștigați oriunde în țară. Împreună, cele 51 de firme locale care au luat măcar un contract au câștigat 26,2 mil lei.
| WEGLAND ALPIN | 4,4 mil lei | 13 contracte · 5 instituții |
| SC COKET TRADING SRL | 3,2 mil lei | 8 contracte · 6 instituții |
| PROMPTCAD-DANI S.R.L. | 2,4 mil lei | 24 contracte · 7 instituții |
| PREST-COM-CON-LUX S.R.L. | 1,7 mil lei | 29 contracte · 6 instituții |
| ASOCIATIA MISIONARA CRESTINA BETLEEM LIPOVA | 1,7 mil lei | 1 contracte · 1 instituții |
| NEGRU DANUT DORIN "DANI-CAD" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 1,4 mil lei | 30 contracte · 6 instituții |
| AIR HVAC COOL | 1,1 mil lei | 80 contracte · 10 instituții |
| Marion Lipova | 970.779 lei | 112 contracte · 18 instituții |
| OPTIM BPS | 957.940 lei | 11 contracte · 4 instituții |
| ORANGE GARDEN S.R.L. | 940.821 lei | 293 contracte · 48 instituții |
Sursa: anunțurile SEAP, registrul unităților administrativ-teritoriale și ONRC.
Vezi tot județul Arad sau cum calculăm.